Вводно-распределительные устройства ВРУ подразделяются на вводные, вводно-распределительные, распределительные устройства и панели автоматического ввода резерва (АВР). В устройствах с учетом электрической энергии предусматривается разделение учетной и вводно-распределительной частей. Автоматический ввод резервного питания обеспечивает бесперебойное снабжение потребителей от двух независимых источников с помощью автоматического переключения контакторов.
ВРУ комплектуются из отдельных панелей согласно опросному листу. При отсутствии опросного листа ВРУ поставляются с приборами учета и аппаратами защиты, параметры которых соответствуют их номинальным значениям.
Климатическое исполнение и категория размещения ВРУ – УХЛ4 по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1.
Условия эксплуатации
Характеристики вводно-распределительных устройст серии ВРУ1:
Наименование параметра | Значение |
Номинальное напряжение ввода, В | 380 |
Частота, Гц | 50 |
Количество фаз | 3 |
Номинальное напряжение вторичной цепи, В | 220 |
Номинальный ток шкафа, А | 100…400 |
Конструктивное исполнение | одно- и многопанельное |
Исполнение по способу установки | напольное |
Степень защиты по ГОСТ 14254: - с лицевой стороны - со стороны днища |
IP30 IP00 |
Структура условного обозначения
ВРУ |
1 |
СИАГА |
- |
ХХ |
- |
Х |
Х |
УХЛ4 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 – вводно-распределительное устройство.
2 – номер модификации.
3 – серия СИАГА
4 – классификация панелей по назначению:
5 – наличие аппаратов на вводе:
6 – наличие дополнительной аппаратуры:
7 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ15150 и ГОСТ 15543.1.
Пример записи условного обозначения вводно-распределительного устройства серии ВРУ1 СИАГА выполненного по схеме с блоком БПВ на 250 А на вводе, с 8 автоматическими выключателями на ток 16 А, без блока автоматического управления освещением, климатического исполнения УХЛ4 при заказе и в других документах: ВРУ1 СИАГА-29-66 УХЛ4
Устройства комплектуются из отдельных панелей одностороннего обслуживания и могут быть однопанельными и многопанельными. Конструкция каждой панели состоит из стального корпуса (шкафа), усиленного внутренним каркасом, в котором на металлоконструкциях устанавливается соответствующая аппаратура. В качестве коммутационных аппаратов применяются переключатели и выключатели. Для защиты цепей используются предохранители. Во вводных и вводно-распределительных ВРУ предусмотрено внутреннее освещение шкафа. ВРУ крепятся к полу через четыре отверстия в нижней части устройства. Возможна поставка изделий с цокольным основанием. Ввод и вывод проводов и кабелей предусмотрен снизу.
В осветительных блоках применяются автоматические выключатели модульного исполнения, пускатели и реле. Блок автоматического управления выполнен на базе фотореле, реле времени, промежуточного реле и пускателей электромагнитных. Пускатели срабатывают по сигналам фотореле или реле времени в зависимости от выбранной программы управления. Неавтоматический блок управления освещением изготавливается на однополюсных и двухполюсных автоматических выключателях.
ВРУ поставляются комплектно с аппаратурой и со всеми внутренними электрическими соединениями.
Общий вид ВРУ приведен на рисунке 4.1.
Схемы электрические принципиальные главных цепей и цепей управления освещением ВРУ приведены на рисунках 4.2-4.12.
Тип | № рис | Номи- нальный ток ввода, А |
Число и ток отходящих линий, А | Блок управления освещением | Число аппа- ратов учета |
Номиналь- ный ток трансфор-маторов тока, А |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
одно- фазных |
трехфазных | № рис | авто- мати- ческий |
не авто- мати- ческий |
|||||||||||||
Вводные | |||||||||||||||||
ВРУ1 СИАГА-11-10 УХЛ4 | 4.2а | 2х250 | - | - | - | - | - | 2 | 50…200 | ||||||||
ВРУ1 СИАГА-12-10 УХЛ4 | 4.2б | 2х250 | - | - | - | - | - | 2 | 50…200 | ||||||||
ВРУ1 СИАГА-13-20 УХЛ4 | 4.2а | 2х400 | - | - | - | - | - | 2 | 200…400 | ||||||||
ВРУ1 СИАГА-14-20 УХЛ4 | 4.2б | 2х400 | - | - | - | - | - | 2 | 200…400 | ||||||||
ВРУ1 СИАГА-17-70 УХЛ4 | 4.2в | 100 | - | - | - | - | - | 1 | 50…100 | ||||||||
ВРУ1 СИАГА-18-80 УХЛ4 | 4.2в | 250 | - | - | - | - | - | 1 | 100…200 | ||||||||
Распределительные | |||||||||||||||||
ВРУ1 СИАГА-41-00 УХЛ4 | 4.3а | - | - | 2х100+7х100 | - | - | - | - | - | ||||||||
ВРУ1 СИАГА-42-01 УХЛ4 | 4.3а | - | 30х16 | 2х100+7х100 | 5 | + | - | - | - | ||||||||
ВРУ1 СИАГА-42-02 УХЛ4 | 4.3а | - | 30х16 | 2х100+7х100 | 6 | - | + | - | - | ||||||||
ВРУ1 СИАГА-43-00 УХЛ4 | 4.3б | - | - | 2х100+7х100 | - | - | - | 1 | 100…300 | ||||||||
ВРУ1 СИАГА-44-00 УХЛ4 | 4.3а | - | - | 2х250+7х100 | - | - | - | - | - | ||||||||
ВРУ1 СИАГА-45-01 УХЛ4 | 4.3а | - | 30х16 | 2х250+7х100 | 5 | + | - | - | - | ||||||||
ВРУ1 СИАГА-45-02 УХЛ4 | 4.3а | - | 30х16 | 2х250+7х100 | 6 | - | + | - | - | ||||||||
ВРУ1 СИАГА-46-00 УХЛ4 | 4.3б | - | 30х16 | 2х250+7х100 | - | - | - | 1 | 100…300 | ||||||||
ВРУ1 СИАГА-47-00 УХЛ4 | 4.3в | - | - | 5х100+5х100 | - | - | - | - | - | ||||||||
ВРУ1 СИАГА-48-03 УХЛ4 | 4.3в | - | 14х16 | 5х100+5х100 | 7 | + | - | - | - | ||||||||
ВРУ1 СИАГА-48-04 УХЛ4 | 4.3в | - | 14х16 | 5х100+5х100 | 8 | - | + | - | - | ||||||||
ВРУ1 СИАГА-49-03 УХЛ4 | 4.3г | - | 14х16 | 5х60+5х60 | 7 | + | - | - | - | ||||||||
ВРУ1 СИАГА-49-04 УХЛ4 | 4.3г | - | 14х16 | 5х60+5х60 | 8 | - | + | - | - | ||||||||
ВРУ1 СИАГА-49-00 УХЛ4 | 4.3г | - | - | 5х60+5х60 | - | - | - | - | - | ||||||||
ВРУ1 СИАГА-50-00 УХЛ4 | 4.3д | - | - | 4х250+4х250 | - | - | - | - | - | ||||||||
ВРУ1 СИАГА-50-01 УХЛ4 | 4.3д | - | 30х16 | 4х250+4х250 | 5 | + | - | - | - | ||||||||
ВРУ1 СИАГА-50-02 УХЛ4 | 4.3д | - | 30х16 | 4х250+4х250 | 6 | - | + | - | - | ||||||||
Вводно-распределительные | |||||||||||||||||
ВРУ1 СИАГА-21-10 УХЛ4 | 4.4а | 2х250 | - | 2х60+4х100 | - | - | - | 1 | 50…200 | ||||||||
ВРУ1 СИАГА-22-55 УХЛ4 | 4.4б | 2х250 | 8х16 | 5х100 | 11 | + | - | 1 | - | ||||||||
ВРУ1 СИАГА-23-55 УХЛ4 | 4.4в | 2х250 | 8х16 | 5х100 | 11 | + | - | 1 | 50…200 | ||||||||
ВРУ1 СИАГА-24-55 УХЛ4 | 4.4г | 2х250 | 8х16 | 5х100 | 11 | + | - | 2 | 30…100 | ||||||||
ВРУ1 СИАГА-25-65 УХЛ4 | 4.4д | 1х250 | 8х16 | 4х60+1х100 | 11 | + | - | 1 | - | ||||||||
ВРУ1 СИАГА-26-65 УХЛ4 | 4.4е | 1х250 | 8х16 | 4х60+1х100 | 11 | + | - | 1 | 50…200 | ||||||||
ВРУ1 СИАГА-27-65 УХЛ4 | 4.4ж | 1х250 | 8х16 | 4х60+1х100 | 11 | + | - | 2 | 30…100 | ||||||||
ВРУ1 СИАГА-28-65 УХЛ4 | 4.4з | 1х250 | 8х16 | 4х60+1х100 | 11 | + | - | 2 | 50…200 | ||||||||
ВРУ1 СИАГА-29-65 УХЛ4 | 4.4и | 1х250 | 8х16 | 4х60+1х100 | 11 | + | - | 2 | 30…100 | ||||||||
ВРУ1 СИАГА-22-56 УХЛ4 | 4.4б | 2х250 | 8х16 | 5х100 | 12 | - | + | 1 | - | ||||||||
ВРУ1 СИАГА-23-56 УХЛ4 | 4.4в | 2х250 | 8х16 | 5х100 | 12 | - | + | 1 | 50…200 | ||||||||
ВРУ1 СИАГА-24-56 УХЛ4 | 4.4г | 1х250 | 8х16 | 4х60+1х100 | 12 | - | + | 2 | 30…100 | ||||||||
ВРУ1 СИАГА-25-66 УХЛ4 | 4.4д | 1х250 | 8х16 | 4х60+1х100 | 12 | - | + | 1 | - | ||||||||
ВРУ1 СИАГА-26-66 УХЛ4 | 4.4е | 1х250 | 8х16 | 4х60+1х100 | 12 | - | + | 1 | 50…200 | ||||||||
ВРУ1 СИАГА-27-66 УХЛ4 | 4.4ж | 1х250 | 8х16 | 4х60+1х100 | 12 | - | + | 2 | 30…100 | ||||||||
ВРУ1 СИАГА-28-66 УХЛ4 | 4.4з | 1х250 | 8х16 | 4х60+1х100 | 12 | - | + | 2 | 50…200 | ||||||||
ВРУ1 СИАГА-29-66 УХЛ4 | 4.4и | 1х250 | 8х16 | 4х60+1х100 | 12 | - | + | 2 | 30…100 | ||||||||
ВРУ1 СИАГА-22-53 УХЛ4 | 4.4б | 2х250 | 14х16 | 5х100 | 9 | + | - | 1 | - | ||||||||
ВРУ1 СИАГА-23-53 УХЛ4 | 4.4в | 2х250 | 14х16 | 5х100 | 9 | + | - | 1 | 50…200 | ||||||||
ВРУ1 СИАГА-24-53 УХЛ4 | 4.4г | 2х250 | 14х16 | 5х100 | 9 | + | - | 2 | 30…100 | ||||||||
ВРУ1 СИАГА-25-63 УХЛ4 | 4.4д | 1х250 | 14х16 | 5х100 | 9 | + | - | 1 | - | ||||||||
ВРУ1 СИАГА-26-63 УХЛ4 | 4.4е | 1х250 | 14х16 | 5х100 | 9 | + | - | 1 | 50…200 | ||||||||
ВРУ1 СИАГА-27-63 УХЛ4 | 4.4ж | 1х250 | 14х16 | 5х100 | 9 | + | - | 2 | 30…100 | ||||||||
ВРУ1 СИАГА-28-63 УХЛ4 | 4.4з | 1х250 | 14х16 | 5х100 | 9 | + | - | 2 | 50…200 | ||||||||
ВРУ1 СИАГА-29-63 УХЛ4 | 4.4и | 1х250 | 14х16 | 5х100 | 9 | + | - | 2 | 30…100 | ||||||||
ВРУ1 СИАГА-22-54 УХЛ4 | 4.4а | 2х250 | 14х16 | 5х100 | 10 | - | + | 1 | - | ||||||||
ВРУ1 СИАГА-23-54 УХЛ4 | 4.4в | 2х250 | 14х16 | 5х100 | 10 | - | + | 1 | 50…200 | ||||||||
ВРУ1 СИАГА-24-54 УХЛ4 | 4.4г | 2х250 | 14х16 | 5х100 | 10 | - | + | 2 | 30…100 | ||||||||
ВРУ1 СИАГА-25-64 УХЛ4 | 4.4д | 1х250 | 14х16 | 4х60+1х100 | 10 | - | + | 1 | - | ||||||||
ВРУ1 СИАГА-26-64 УХЛ4 | 4.4е | 1х250 | 14х16 | 4х60+1х100 | 10 | - | + | 1 | 50…200 | ||||||||
ВРУ1 СИАГА-27-64 УХЛ4 | 4.4ж | 1х250 | 14х16 | 4х60+1х100 | 10 | - | + | 2 | 30…100 | ||||||||
ВРУ1 СИАГА-28-64 УХЛ4 | 4.4з | 1х250 | 14х16 | 4х60+1х100 | 10 | - | + | 2 | 50…200 | ||||||||
ВРУ1 СИАГА-29-64 УХЛ4 | 4.4и | 1х250 | 14х16 | 4х60+1х100 | 10 | - | + | 2 | 30…100 |
Общий вид вводно-распределительных устройств серии ВРУ1 СИАГА
Опросный лист | Устройства вводно-распределительные серии ВРУ1 СИАГА | Скачать |