Ящики представляют собой сварную металлоконструкцию со степенью защиты IP54, в которой установлена монтажная панель с аппаратурой. Ввод в ящики осуществляется снизу, по требованию заказчика сверху. Количество и диаметр фитингов оговаривается при заказе. Ящики изготавливаются только навесного исполнения; крепление к основанию, по требованию заказчика, может производиться через отверстия в задней стенке ящика или при помощи наружных лап для крепления. По согласованию с заказчиком возможно изготовление ящиков с хомутами для крепления к опорам и стойкам.
РУСМ | СИАГА | 8 | Х | ХХ | – | ХХ | ХХ | – | 54 | У3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 – Вид НКУ по конструкции.
2 – Серия СИАГА.
3 – Класс НКУ по назначению:– ввод и распределение энергии.
4 – Группа в данном классе:
5 – Порядковый номер разработки, определяемый схемой.
6 – Исполнение по номинальному току.
7 – Исполнение по напряжению силовой цепи:
8 – Степень защиты по ГОСТ 14254-80.
9 – Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69
Тип | Типовой индекс | Номинальный максимальный ток аппаратов в ящике, А | Номинальный ток расцепителя автомата или предохранителей, А | Устанавливаемая аппаратура | Кол-во аппарат. в ящике |
Габаритные размеры HхLхB, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
РУСМ СИАГА 8001 | 3000 | 10 | — | Амперметр зажим наборный | 1 2 | 200х200х200 |
3500 | 30 | |||||
3700 | 50 | |||||
4040 | 100 |
Амперметр Зажим наборный Тр.тока |
1 2 1 |
400х300х200 | ||
4340 | 200 | |||||
4540 | 300 | |||||
4640 | 400 | |||||
4840 | 600 | |||||
РУСМ СИАГА 8002 | 3040 | 10 | — |
Амперметр Вольтметр Зажим наборный Тр.тока |
1 1 4 1 |
|
3540 | 30 | |||||
3740 | 50 | |||||
4040 | 100 | |||||
4340 | 200 | |||||
4540 | 300 | |||||
4640 | 400 | |||||
4840 | 600 | |||||
РУСМ СИАГА 8003 | 0000 | — | — |
Вольтметр Зажим наборный |
1 2 |
200х200х200 |
РУСМ СИАГА 8004 | 3570 | 30 | — |
Счетчик 3ф Кор. КИ У3 Тр.тока |
1 1 3 |
600х600х200 |
3770 | 50 | |||||
4070 | 100 | |||||
4370 | 200 | |||||
4570 | 300 | 700х600х200 | ||||
4670 | 400 | |||||
4870 | 600 | 800х600х200 | ||||
РУСМ СИАГА 8101 | 3470 | 160 | 25 | ППН33-20 | 3 | 300х200х200 |
3570 | 32 | |||||
3670 | 40 | |||||
3770 | 50 | |||||
3870 | 63 | |||||
3970 | 80 | |||||
4070 | 100 | |||||
4170 | 125 | |||||
4270 | 160 | |||||
РУСМ СИАГА 8102 | 3970 | 250 | 80 | ППН35-20 | 3 | 400х300х200 |
4070 | 100 | |||||
4170 | 125 | |||||
4270 | 160 | |||||
4370 | 200 | |||||
4470 | 250 | |||||
4570 | 400 | 315 | ППН37-20 | 3 | 500х400х200 | |
4670 | 355, 400 | |||||
4770 | 630 | 500 | ППН39-20 | 3 | 600х400х200 | |
4870 | 630 | |||||
РУСМ СИАГА 8103 | 4070 | 100 | — | ВР32-31 В312 | 1 | 400х300х200 |
4470 | 250 | ВР32-35 В312 | 1 | 500х300х200 | ||
4670 | 400 | ВР32-37 В312 | 1 | 600х400х200 | ||
4870 | 630 | ВР32-39 В312 | 1 | 700х500х200 | ||
РУСМ СИАГА 8104 | 3570 | 100 | 32 |
ВР32-31 В312 ППН33-20 |
1 3 |
500х300х200 |
3670 | 40 | |||||
3770 | 50 | |||||
3870 | 63 | |||||
3970 | 80 | |||||
4070 | 100 | |||||
4170 | 250 | 125 |
ВР32-35 В312 ППН35-20 |
1 3 |
600х400х200 | |
4270 | 160 | |||||
4370 | 200 | |||||
4470 | 250 | |||||
4570 | 400 | 315 |
ВР32-37 В312 ППН37-20 |
1 3 |
700х400х200 | |
4670 | 355, 400 | |||||
4770 | 630 | 500 |
ВР32-39 В312 ПН39-20 |
1 3 |
800х500х250 | |
4870 | 630 | |||||
РУСМ СИАГА 8105 | 4070 | 100 | — | ВР32-31 В712 | 1 | 400х300х200 |
4470 | 250 | ВР32-35 В712 | 1 | 500х300х200 | ||
4670 | 400 | ВР32-37 В712 | 1 | 600х400х200 | ||
4870 | 630 | ВР32-39 В712 | 1 | 700х500х200 | ||
РУСМ СИАГА 8106 | 3470 | 100 | 25 | ВН-32 3р | 1 | 200х200х200 |
3870 | 63 | |||||
4070 | 100 | 300х200х200 | ||||
РУСМ СИАГА 8109 | 3270 | 100 | 16 |
ВА57-31 Вольтметр |
1 1 |
400х300х200 |
3370 | 20 | |||||
3470 | 25 | |||||
3570 | 31.5 | |||||
3670 | 40 | |||||
3770 | 50 | |||||
3870 | 63 | 500х300х200 | ||||
3970 | 80 | |||||
4070 | 100 | |||||
РУСМ СИАГА 8110 | 3270 | 250 | 16 |
ВА51-35-340010 Вольтметр |
1 1 |
400х300х200 |
3370 | 20 | |||||
3470 | 25 | |||||
3570 | 31.5 | |||||
3670 | 40 | |||||
3770 | 50 | |||||
3870 | 63 | |||||
3970 | 80 | 500х300х200 | ||||
4070 | 100 | |||||
4170 | 125 | |||||
4270 | 160 | |||||
4370 | 200 | 600х300х200 | ||||
4470 | 250 | |||||
4570 | 400 | 320 |
ВА52-35-340010 Вольтметр |
1 1 |
||
4670 | 400 | |||||
4770 | 630 | 500 |
ВА51-39-340010 Вольтметр |
1 1 |
700х400х200 | |
4870 | 630 | |||||
РУСМ СИАГА 8112 | 4070 | 100 | — |
КТ 6000 ВК 50-21-11 |
1 2 |
700х500х300 |
4270 | 160 | |||||
4470 | 250 | 800х600х300 | ||||
4670 | 400 | |||||
РУСМ СИАГА 8114 | 3270 | 250 | 16 | ВА51-35-340010 | 1 | 400х300х200 |
3370 | 20 | |||||
3470 | 25 | |||||
3570 | 31.5 | |||||
3670 | 40 | |||||
3770 | 50 | |||||
3870 | 63 | |||||
3970 | 80 | 500х300х200 | ||||
4070 | 100 | |||||
4170 | 125 | |||||
4270 | 160 | |||||
4370 | 200 | 600х300х200 | ||||
4470 | 250 | |||||
4570 | 400 | 320 | ВА52-35-340010 | 1 | ||
4670 | 400 | |||||
4770 | 630 | 500 | ВА51-39-340010 | 1 | 700х400х200 | |
4870 | 630 | |||||
РУСМ СИАГА 8209 | 3240 | 63 | 16 |
ВА47-29 2р Вольтметр |
1 1 |
200х200х200 |
3340 | 20 | |||||
3440 | 25 | |||||
3540 | 32 | |||||
3640 | 40 | |||||
3740 | 50 | |||||
3840 | 63 | |||||
3940 | 100 | 80 |
ВА47-100 2р Вольтметр |
1 1 |
300х200х200 |