Ящики управления электродвигателями ШУ СИАГА 5000 классифицируются по числу управляемых электродвигателей (1, 2 или 3), наличию реверса, наличию переключателя на автоматический режим, способу питания цепи управления.
ШУ | СИАГА | 5 | Х | Х | Х | – | Х3В2Х | – | (Х3В2Х)* | УХЛ4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
* - при наличии 2-ого, 3-его фидеров (при различной мощности подключаемых двигателей) указывается их исполнение согласно таблице 4.35.
1 - шкаф управления.
2 - серия СИАГА.
3 - класс НКУ по назначению - управление асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором.
4 - группа в данном классе:
5 - 0 – автоматический выключатель на каждый фидер.
6 - тип:
7 - исполнение по току согласно таб.1. Напряжение силовой цепи 380В. Напряжение цепи управления 220В.
8 - при наличии 2-ого, 3-его фидеров (при различной мощности подключаемых двигателей) указывается их исполнение согласно таблице 4.35.
9 - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69.
Тип ящика | Габариты (ВхШхГ) |
ШУ СИАГА 5101-03В2А...03В2Р УХЛ4 | 395х310х150 |
ШУ СИАГА 5101-13В2А...33В2В УХЛ4 | 395х310х220 |
ШУ СИАГА 5101-43В2А...43В2В УХЛ4 | 650х500х220 |
ШУ СИАГА 5102-03В2А...03В2Р УХЛ4 | 395х310х150 |
ШУ СИАГА 5102-13В2А...33В2В УХЛ4 | 395х310х220 |
ШУ СИАГА 5102-43В2А...43В2В4 УХЛ4 | 650х500х220 |
ШУ СИАГА 5103-03В2А...03В2Р УХЛ4 | 395х310х220 |
ШУ СИАГА 5103-13В2А...33В2В УХЛ4 | 500х400х220 |
ШУ СИАГА 5103-43В2А...43В2В4 УХЛ4 | 800х650х250 |
ШУ СИАГА 5104-03В2А...03В2Р УХЛ4 | 395х310х220 |
ШУ СИАГА 5104-13В2А...33В2В УХЛ4 | 500х400х220 |
ШУ СИАГА 5104-43В2А...43В2В4 УХЛ4 | 800х650х250 |
ШУ СИАГА 5401-03В2А...03В2Р УХЛ4 | 395х310х220 |
ШУ СИАГА 5401-13В2А...33В2В УХЛ4 | 500х400х220 |
ШУ СИАГА 5401-43В2А...43В2В4 УХЛ4 | 800х650х250 |
ШУ СИАГА 5402-13В2А...33В2В УХЛ4 | 395х310х220 |
ШУ СИАГА 5402-13В2А...33В2В УХЛ4 | 500х400х220 |
ШУ СИАГА 5402-43В2А...43В2В4 УХЛ4 | 800х650х250 |
Характеристики ящиков управления асинхронным двигателем:
Тип ящика | Типовой индекс | Номинальный ток ящика, А | Диапозон регулирования Iном теплового реле, А | Рекомендуемая мощность двигателя, кВт |
ШУ СИАГА 5000 | 03В2А | 1.6 | 1-1.6 | 0.37 |
ШУ СИАГА 5000 | 03В2Б | 1.6 | 1-1.6 | 0.55 |
ШУ СИАГА 5000 | 03В2В | 2.5 | 1.6-2.5 | 0.75 |
ШУ СИАГА 5000 | 03В2Г | 4 | 2.5-4 | 1.1 |
ШУ СИАГА 5000 | 03В2Д | 4 | 2.5-4 | 1.5 |
ШУ СИАГА 5000 | 03В2Е | 6 | 4-6 | 2.2 |
ШУ СИАГА 5000 | 03В2Ж | 6 | 4-6 | 2.5 |
ШУ СИАГА 5000 | 03В2К | 8 | 5.5-8 | 3 |
ШУ СИАГА 5000 | 03В2Л | 10 | 7-10 | 3.7, 4 |
ШУ СИАГА 5000 | 03В2М | 13 | 9-13 | 5, 5.5 |
ШУ СИАГА 5000 | 03В2Н | 18 | 12-18 | 6.5, 7.5, 8 |
ШУ СИАГА 5000 | 03В2П | 25 | 17-25 | 9 |
ШУ СИАГА 5000 | 03В2Р | 25 | 17-25 | 11 |
ШУ СИАГА 5000 | 13В2А | 32 | 23-32 | 12.5 |
ШУ СИАГА 5000 | 13В2Б | 32 | 23-32 | 15 |
ШУ СИАГА 5000 | 13В2В | 40 | 32-40 | 18.5 |
ШУ СИАГА 5000 | 23В2А | 50 | 37-50 | 20, 22 |
ШУ СИАГА 5000 | 23В2Б | 65 | 48-65 | 25, 30 |
ШУ СИАГА 5000 | 23В2В | 80 | 63-80 | 37, 40 |
ШУ СИАГА 5000 | 33В2А | 93 | 80-93 | 45 |
ШУ СИАГА 5000 | 43В2А | 136 | 106-136 | |
ШУ СИАГА 5000 | 43В2В | 160 | 136-160 |
См. в разделе Низковольтные комплектные устройства: