НКУ серии РТЗО СИАГА изготавливаются:
Боковые стенки в шкафных щитах устанавливаются только на крайние наружные шкафы. Защищенное исполнение имеет степень защиты IP31 (по заказу IP54).
Для открытого исполнения используется только каркас шкафа без накладных стенок и дверей, но с крышей.
Изготовление НКУ серии РТЗО СИАГА производятся в соответствии с опросным листом установленной формы, представляемым проектным институтом или заказчиком.
Наименование щита | Н109 | |||
Тип металлоконструкции | ШОЭ 8331 - 3777В | Ш00В | Ш00В | Ш00В |
Порядковый № шкафа | 1 | 2 | 3 | 4 |
Тип Блока | БОЭ 8102-3674А 40.0А | БОЭ 8102-3674А 40.0А | БОЭ 8102-3674А 40.0А | |
БОЭ 8111-4070 100А | БОЭ 5403-2274Г-24 1,6А 2,5А | БОЭ 5403-2274Г-28 1,6А 6,3А | БОЭ 5405-2274Б-22 1,6А 1,6А | |
БОЭ 8301-3877А 63.0А | БОЭ 5403-2274Г-24 1,6А 2,5А | БОЭ 5403-2274Г-28 6,3А 6,3А | БОЭ 5405-2274Б-22 1,6А 1,6А | |
БОЭ 8501-3770А 50.00А | БОЭ 5406-2674Б-26 4,0А 4,0А | БОЭ 5403-2274Г-28 1,6А 6,3А | БОЭ 5403-2674Б-26 4,0А 4,0А | |
БОЭ 5406-2674Б-26 4,0А 4,0А | БОЭ 5406-2274Г-28 1,6А 6,3А | БОЭ 5403-2474Г-24 2,5А 2,5А | ||
Реактор | БОЭ 5403-3474Г-34 25.0А 25.0А | БОЭ 5406-2274Г-28 1,6А 6,3А | БОЭ 5403-2474Г-24 2,5А 2,5А | |
Заводской № |