Состав:
Обеспечивают ввод, преобразование, секционирование и распределение энергии, питание нагрузки в течение заданного времени при пропадании напряжения питающей сети, контроль и содержание аккумуляторной батареи, селективную защиту отходящих линий, автоматический непрерывный контроль сопротивления изоляции цепей постоянного тока. Обеспечивается компьютерный контроль. Интерфейсы RS232, RS485 и Ethernet (опция). Протоколы обмена TCP/IP и ModBas (опции).
Емкость АБ, тип и фирма производитель аккумуляторов оговариваются при заказе.
Параметры | Значения |
Входное напряжение (линейное), В | 380 +38; -57 |
Частота, Гц | 50 ± 2,5 |
Число фаз | 3 |
Номинальное напряжение сборных шин, В | 110, 220 |
Номинальный ток шин питания силовых цепей (ШП) каждой секции, А | 80, 160, 250, 400 |
Номинальный ток шин питания цепей управления (ШУ,ШС, ШБ) каждой секции, А | 80,160 |
Число шкафов и отходящих фидеров по шинам ШП каждой секции, шт | по заказу |
Число шкафов и отходящих фидеров по шинам ШУ каждой секции, шт | по заказу |
Номинальная емкость аккумуляторной батареи, А*ч | по заказу |
Номинальный ток зарядного устройства, А | 20, 40, 80, 160, 250 |
Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 |
Наработка на отказ, ч | 1 000 000 |
Степень защиты | IP 20 |
См. в разделе Системы питания постоянного тока: